上海勇霸无油氧气、氮气、氩气、二氧化碳、氖气增压机产品参数
产品特点:
- 密封性好、可定制防爆。
- 吸排气各配置缓冲罐,并采用控制系统,同时控制吸排气口压力,避免抽真空.
制氧增压配套:无油二氧化碳、氮气、氩气、氧气压缩机进气压力可以在0-0.8MPa之间,排气压力可达15Mpa,可根据用户具体要求定做。
型号 Mode |
容积容量 m3/h |
进气压力 Mpa |
排气压力 Mpa |
电功功率 KW |
重量 kg |
外形尺寸 mm |
接口尺寸 RC |
ZW-10/6-25 | 10 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 185 | 1100x500x800 | ½ |
VW-20/6-25 | 20 | 0.6 | 2.5 | 4.0 | 195 | 1100x500x800 | ½ |
VW-30/6-25 | 30 | 0.6 | 2.5 | 5.5 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-25 | 40 | 0.6 | 2.5 | 7.5 | 245 | 1100x650x800 | 1 |
WW-80/6-25 | 80 | 0.6 | 2.5 | 11.0 | 260 | 1300x800x900 | 1 |
WW-120/6-25 | 120 | 0.6 | 2.5 | 15.0 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-200/6-25 | 200 | 0.6 | 2.5 | 22.0 | 345 | 1400x900x900 | 1 |
ZW-20/6-30 | 20 | 0.6 | 3.0 | 5.5 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-30 | 40 | 0.6 | 3.0 | 7.5 | 250 | 1100x800x800 | 1 |
VW-60/6-30 | 60 | 0.6 | 3.0 | 11.0 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-120/6-30 | 120 | 0.6 | 3.0 | 18.5 | 335 | 1300x900x900 | 1 |
WW-200/6-30 | 200 | 0.6 | 3.0 | 22.0 | 405 | 1400x900x900 | 1 |
VW-20/6-40 | 20 | 0.6 | 4.0 | 5.5 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-40 | 40 | 0.6 | 4.0 | 7.5 | 245 | 1100x650x800 | 1 |
WW-80/6-40 | 80 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-120/6-40 | 120 | 0.6 | 4.0 | 18.5 | 335 | 1300x900x900 | 1 |
WW-150/6-55 | 150 | 0.6 | 5.5 | 30.0 | 465 | 1500x1000x900 | 1 |
SW-200/6-55 | 200 | 0.6 | 5.5 | 37.0 | 675 | 1200x1000x1500 | 1 |
型号 Mode |
容积容量 m3/h |
进气压力 Mpa |
排气压力 Mpa |
电功功率 KW |
电功功率 HP |
外形尺寸 mm |
接口尺寸 RC |
ZW-5/1.5-10 | 5 | 0.15 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1000x500x700 | ½ |
VW-10/1.5-10 | 10 | 0.15 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 1000x500x700 | 1 |
VW-15/1.5-10 | 15 | 0.15 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1000x500x700 | 1 |
WW-20/1.5-10 | 20 | 0.15 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 1200x650x800 | 1 |
WW-25/1.5-10 | 25 | 0.15 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 1200x650x800 | 1 |
WW-30/1.5-10 | 30 | 0.15 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 1200x650x800 | 1 |
WW-50/1.5-10 | 50 | 0.15 | 1.0 | 7.5 | 10.0 | 1200x650x800 | 1 |
ZW-5/4-14 | 5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 1000x500x700 | ½ |
ZW-10/4-14 | 10 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 1000x500x700 | 1 |
ZW-15/4-14 | 15 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 1000x500x700 | 1 |
VW-20/4-14 | 20 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 4.0 | 1200x650x800 | 1 |
VW-25/4-14 | 25 | 0.4 | 1.4 | 4.0 | 5.5 | 1200x650x800 | 1 |
VW-30/4-14 | 30 | 0.4 | 1.4 | 5.5 | 7.5 | 1200x650x800 | 1 |
WW-50/4-14 | 50 | 0.4 | 1.4 | 7.5 | 10.0 | 1200x650x800 | 1 |
